BẢNG SIZE ĐỒNG PHỤC 24H
Bảng Thông Số Size Áo Thun Polo Nam – Form Thường
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dài áo từ vai | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Dài tay (áo tay ngắn) | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
Dài tay (áo tay dài) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Cửa tay (áo tay ngắn) | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
Cửa tay (áo tay dài) | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
Rộng vai | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Rộng ngực | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Rộng eo | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Rộng lai | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Bảng Thông Số Size Áo Blouse Nữ
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dài áo từ vai | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Dài tay (áo tay ngắn) | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
Dài tay (áo tay dài) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Rộng vai | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Rộng ngực | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Bảng Thông Số Size Áo Thun Polo Nam – Form Body
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dài áo từ vai | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Dài tay (áo tay ngắn) | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
Dài tay (áo tay dài) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Cửa tay (áo tay ngắn) | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
Cửa tay (áo tay dài) | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
Rộng vai | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Rộng ngực | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Rộng eo | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Rộng lai | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Bảng Thông Số Size Bảng Thông Số Size Áo Thun Polo Nữ – Form Thường
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dài áo từ vai | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Dài tay (áo tay ngắn) | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
Dài tay (áo tay dài) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Cửa tay (áo tay ngắn) | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
Cửa tay (áo tay dài) | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Rộng vai | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Rộng ngực | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Rộng eo | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Rộng lai | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Bảng Thông Số Size Bảng Thông Số Size Áo Thun Polo Nữ – Form Thường
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dài áo từ vai | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Dài tay (áo tay ngắn) | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
Dài tay (áo tay dài) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Cửa tay (áo tay ngắn) | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
Cửa tay (áo tay dài) | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Rộng vai | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Rộng ngực | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Rộng eo | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Rộng lai | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Bảng Thông Số Size Áo Sơ Mi Nam – Form Thường
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dài áo từ vai | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Dài tay (áo tay ngắn) | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
Dài tay (áo tay dài) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Rộng ngực | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Rộng eo | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Rộng mông | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Vòng cổ | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Vai | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Bảng Thông Số Size Áo Sơ Mi Nam – Form Body
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dài áo từ vai | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Dài tay (áo tay ngắn) | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
Dài tay (áo tay dài) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Rộng ngực | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Rộng eo | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Rộng mông | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Vòng cổ | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Vai | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Bảng Thông Số Size Áo Sơ Mi Nữ – Form Thường
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dài áo từ vai | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Dài tay (áo tay ngắn) | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
Dài tay (áo tay dài) | 57 | 58 | 59 | 60 | 63 | 61 | 62 |
Rộng vai | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Rộng ngực | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Rộng eo | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Rộng mông | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Vòng cổ | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Bảng Thông Số Size Áo Sơ Mi Nữ – Form Body
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dài áo từ vai | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Dài tay (áo tay ngắn) | 18 | 18.5 | 20 | 20.5 | 21 | 19 | 19.5 |
Dài tay (áo tay dài) | 58 | 59 | 60 | 61 | 57 | 62 | 63 |
Rộng vai | 41 | 42.5 | 44 | 36.5 | 38 | 39.5 | 45.5 |
Rộng ngực | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Rộng eo | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Rộng mông | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Vòng cổ | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Bảng Thông Số Size Quần Tây Nam
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lưng | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 |
Mông | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 |
Ống | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
Dài quần | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
Đáy | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Đùi tại đáy | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 |
Bảng Thông Số Size Quần Tây Nữ
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lưng | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Mông | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 |
Ống | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
Dài quần | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Đáy | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
Đùi tại đáy | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 |
Bảng Thông Số Size Váy Nữ Công Sở
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lưng | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Mông | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 |
Lai | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 |
Dài | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 49 | 50 |
Bảng Thông Số Size Bộ Quần Áo Bảo Hộ Lao Động Nam
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dài áo từ vai | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Dài tay (áo tay ngắn) | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Dài tay (áo tay dài) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Cửa tay (áo tay ngắn) | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
Cửa tay (áo tay dài) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rộng vai | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Rộng ngực | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Rộng eo | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Rộng lai | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Lưng | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 |
Mông | 99 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
Đáy thân trước | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
Đáy thân sau | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
Ống | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
Bảng Thông Số Size Bộ Quần Áo Bảo Hộ Lao Động Nữ
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dài áo từ vai | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Dài tay (áo tay ngắn) | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
Dài tay (áo tay dài) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Cửa tay (áo tay ngắn) | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
Cửa tay (áo tay dài) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
Rộng vai | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Rộng ngực | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Rộng eo | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Rộng lai | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Lưng | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Mông | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 |
Đáy thân trước | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
Đáy thân sau | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 |
Ống | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
Bảng Thông Số Size Áo Blouse Nam
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dài áo từ vai | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
Dài tay (áo tay ngắn) | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Dài tay (áo tay dài) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Rộng ngực | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Vai | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Bảng Thông Số Size Áo Blouse Nữ
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dài áo từ vai | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Dài tay (áo tay ngắn) | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
Dài tay (áo tay dài) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Rộng vai | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Rộng ngực | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Bảng Thông Số Size Áo Đầu Bếp Nam
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dài áo từ vai | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Dài tay (áo tay ngắn) | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
Dài tay (áo tay dài) | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Cửa tay (áo tay ngắn) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
Cửa tay (áo tay dài) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Rộng ngực | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Vai | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Mông | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Bảng Thông Số Size Áo Đầu Bếp Nữ
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dài áo từ vai | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Dài tay (áo tay ngắn) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
Dài tay (áo tay dài) | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 54 |
Cửa tay (áo tay ngắn) | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
Cửa tay (áo tay dài) | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
Rộng ngực | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Vai | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Mông | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Bảng Thông Số Size Đầm Spa Nữ
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dài tay (áo tay ngắn) | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
Rộng ngực | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Vai | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Mông | 45 | 47 | 49 | 55 | 51 | 53 | 57 |
Dài | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Bảng Thông Số Size Quần Áo Spa Nữ
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dài áo từ vai | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Dài tay (áo tay ngắn) | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
Rộng vai | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Rộng ngực | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Rộng mông | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 122 |
Rộng lai | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Lưng | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Ống | 35 | 36 | 37 | 32 | 33 | 34 | 38 |
Dài quần | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 |
Bảng Thông Số Size Quần Áo Spa Nam
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dài áo từ vai | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Dài tay (áo tay ngắn) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
Rộng vai | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Rộng ngực | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Rộng mông | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Lưng | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Ống | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 36 |
Dài quần | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 |